CZARTERY – PRZYLOTY
| LONDYN LUTON (LTN) | |||
| DNI TYGODNIA | GODZ. PRZYLOTU | LINIA | OKRES |
| poniedziałek, czwartek, piątek, sobota, niedziela | 15:55 | Wizz Air | lis.24 |
| piątek | 19:55 | Wizz Air | 08.11. i 15.11. |
| wtorek | 19:20 | Ryanair | lis.24 |
| czwartek | 17:50 | Ryanair | lis.24 |
| sobota | 13:15 | Ryanair | lis.24 |
| sobota | 20:20 | Ryanair | lis.24 |
| niedziela | 21:15 | Ryanair | lis.24 |
| DUBLIN (DUB) | |||
| DNI TYGODNIA | GODZ. PRZYLOTU | LINIA | OKRES |
| wtorek, niedziela | 10:50 | Ryanair | lis.24 |
| BERGAMO (BGY) | |||
| DNI TYGODNIA | GODZ. PRZYLOTU | LINIA | OKRES |
| piątek | 14:50 | Ryanair | lis.24 |
| niedziela | 11:25 | Ryanair | lis.24 |
| WARSZAWA (WAW) | |||
| DNI TYGODNIA | GODZ. PRZYLOTU | LINIA | OKRES |
| poniedziałek, środa, piątek, niedziela | 15:10 | LOT | lis.24 |
| wtorek | 15:20 | LOT | lis.24 |
| niedziela | 15:40 | LOT | 03.11. |
| poniedziałek | 15:20 | LOT | 04.11. |
| wtorek | 15:05 | LOT | 05.11. |
Godziny odlotów i przylotów podane są w czasach lokalnych
UWAGA!
Godziny odlotów i przylotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie aktualnych informacji na stronach internetowych przewoźników lotniczych.





























